RAMA DI PALMA D’ORO
Anno | Edizione | Rama di Palma Oro |
---|---|---|
1955 | 8 | Raymond Peynet |
1961 | 14 | |
1962 | 15 | |
1963 | 16 | |
1964 | 17 | |
1965 | 18 | |
1966 | 19 | |
1967 | 20 | Carlo Silva |
Redazione RAI "A lanterna" GE | ||
1968 | 21 | |
1969 | 22 | Alfredo Ferruzza per Cronache Italiane |
Maestro Giovanni d'Anzi | ||
1970 | 23 | Noel Coutisson di Radio Montecarlo |
Eureka- editoriale Corno | ||
1971 | 24 | Alfredo Valli |
Massimo Maisetti | ||
Nanni Svampa e Lino Patruno | ||
1972 | 25 | Drahomira Biligova |
Luciano Berio | ||
Gino Bramieri | ||
L'aria che tira | ||
Pippo Franco | ||
1973 | 26 | Ferrer |
1974 | 27 | Pier Luigi Boselli |
Giorgio Saviane | ||
premio AAST Bordighera | ||
Francesco Guccini | ||
1975 | 28 | Robert La Palme |
Carlo Dapporto | ||
Vernon | ||
Lodovico Antonio Bevilacqua | ||
1976 | 29 | Benvenuti-DeBernardi-Pinelli/Amici miei |
Luciano Secchi | ||
Herz de Benedetti (Ifigonia) | ||
Gigi & Andrea | ||
1977 | 30 | Luca Goldoni |
Guido Varlese | ||
TG l'Una /Alfredo Ferruzza | ||
Supergulp(Giancarlo Governi e De Maria) | ||
1978 | 31 | Renzo Arbore |
Alighiero Noschese | ||
Mario Marenco | ||
Pugni, Dollari e Spinaci- Gordon Mitchell | ||
Annette Tison & Talus Taylor per Barbapapà | ||
Columbia-CEIAD/Incontri ravvicinati del terzo tipo | ||
1979 | 32 | Giancarlo Governi |
Silvan | ||
1980 | 33 | Giorgio Gabellini |
rivista Jez di Belgrado | ||
Paolo Conte | ||
Nino Fuscagni | ||
1981 | 34 | Il Pap'Occhio - Mario Orfini |
trasmissione TV: Tototredici-G.Governi | ||
Roberto Benigni | ||
Molinari-Manciotti per Tuttogovi | ||
1982 | 35 | Pippo Franco |
1983 | 36 | Alfio Rapisardi |
Maria Giovanna Elmi e Osvaldo Bevilacqua | ||
Via Asiago Tenda | ||
Leo Birzoli (direttore proggrami RAIuno) | ||
Romano Battaglia | ||
Arnaldo Bagnasco | ||
1984 | 37 | Raistereouno |
Fabrizio Zampa | ||
Amilcare Rambaldi-Club Tenco | ||
Roberto Basso | ||
Fausto Papetti | ||
Luciano Basso | ||
Pier Antonio Zannoni | ||
1985 | 38 | Luciana Lanzarotti |
Pino Caruso | ||
Maria Perego | ||
Mario Mengoli (Pres. Bancarella) | ||
Giulio Andreotti | ||
Peter Nichols (Corrisp. TIME Londra) | ||
Carlo Re (segr. Fed. Cuochi) | ||
Silvio Torre (giorn. Radio Montecarlo) | ||
Antonio Ricci | ||
Luciano Scaffa (RAI) | ||
1986 | 39 | Garinei&Giovannini/Quarant'anni di Teatro Musicale all'italiana |
Salvatore d'Agata/Dizionario Impolitico | ||
Hans Kuckler (SV) | ||
Gianni Ferrauto (pres.Euro TV) | ||
Vezio Melegari (Manuale dell'Umorismo) | ||
1987 | 40 | Sandro Chiaromonti de La Stampa |
Julia Biedermann | ||
Gigi Vesigna -TV Sorrisi e Canzoni | ||
1988 | 41 | Beppe Grillo per film Topo Galileo |
Luciano Secchi | ||
Bruno Renzi (lavoro italiano all'estero) | ||
Renato della Valle | ||
Renato Pozzetto | ||
Alberto Tomba | ||
1989 | 42 | Luigi Castiglioni |
1990 | 43 | Giorgio Tosatti (giornalista) |
Vittorio Sirianni (TV) | ||
Piero Pruzzo (giornalista) | ||
Franco Manzitti dir. Il Lavoro | ||
Gianpaolo Sodano dir.RAI2 | ||
Mario Abriani Editrice AMZ-De Agostini Ragazzi | ||
1991 | 44 | |
1992 | 45 | Angela Principessa Hohenzollern |
1993 | 46 | Nantas Salvalaggio |
Giorgio Saviane | ||
Antonio Spinosa | ||
Carlo Conti | ||
Pastificio Agnesi | ||
Comunità Montana Alto Tevere Umro | ||
1994 | 47 | Clay Regazzoni |
Davide Oddo (sindaco S.Remo) | ||
Andrea Ulivi (dir.sport Peugeot) | ||
Fabrizio Giovanardi | ||
Roberto Russo | ||
Amilcare Ballestrieri | ||
Corriere della Sera | ||
Renato Ronco | ||
Angelo Olivieri | ||
Minimum Training Band | ||
Pier Paolo Cervone (giornalista) | ||
Daniele Audetto | ||
Walter Vacchino | ||
Adolfo Rava | ||
Claudio Berro | ||
1995 | 48 | Marta Marzotto |
Alberto Macario | ||
1996 | 49 | Marcello Casco per Giro d'Italia |
1997 | 50 | |
1998 | 51 | Corriere Salute |
1999 | 52 | Cronaca di un Anno di Cronache |
Fabrizio e Stefano Melegari |